<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.calaisroundbritainrace.com</title> 
		<link>http://www.calaisroundbritainrace.com</link> 
		<description>Site Internet de la Calais Round Britain Race, course océanique de monocoques de 60' autour des îles britanniques</description> 
		<language>fr</language> 
		<copyright>CCI Calais</copyright> 
		<image> 
			<title>La CALAIS...</title> 
			<url>http://www.calaisroundbritainrace.com/images/00-imarti-001.jpg</url> 
			<link>http://www.calaisroundbritainrace.com</link> 
		</image>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2007 10:59:32 +0200</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Diffusions TV Calais Round Britain Race 2007]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=401.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2007 10:59:32 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-dessous, pour information, les prochaines diffusions &agrave;<br />
			  venir du programme TV (26') r&eacute;alis&eacute; par Royale Production &agrave; l'occasion de la<br />
			  Calais Round Britain Race 2007 :<br />
			</p>
			    <p>Plan&egrave;te Thalassa :<br />
                    <br />
			      -         Le mercredi 29 Ao&ucirc;t 2007 &agrave; 21h10<br />
			      -         Le vendredi 31 Ao&ucirc;t 2007 &agrave; 10h25<br />
			      -         Le vendredi 31 Ao&ucirc;t 2007 &agrave; 23h50<br />
			      -         Le lundi 3 Septembre 2007 &agrave; 00h55<br />
			      -         Le vendredi 7 Septembre 2007 &agrave; 00h55</p>
			    <p>
		        Royale Production</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=401.html]]></guid>
	</item>	
	<item>
		<title><![CDATA[Premières diffusions TV du programme réalisé par Royale Production]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=400.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 10:48:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Premi&egrave;res diffusions TV du programme (26') r&eacute;alis&eacute; par Royale Production &agrave; l'occasion de la Calais Round Britain Race 2007 : <br />
			      <br />
			      <strong>Eurosport : <br />
			      Vendredi 29 Juin &agrave; 11h30<br />
			      Samedi 30 Juin &agrave; 22h00...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=400.html]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[skiwy, vainqueur de la Calais Round Britain Race 2007 !]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=396.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 02:48:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le bateau skiwy, skipp&eacute; par ptipio, de la &quot;mystic-team&quot;, a remport&eacute; la course virtuelle, organis&eacute;e sur le site internet de la Calais Round Britain Race 2007 grace &agrave; notre partenaire TRESCO.<br />
<br />
Il coupe la ligne d&#039;arriv&eacute;e le 14 Juin &agrave; 23h 11mn et 29 sec (GMT), devant...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=396]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rendez-vous en 2009 !]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=245.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 05:30:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Calais Round Britain Race a parfaitement rempli sa mission : proposer un tour des &icirc;les britanniques tactique, plein de rebondissements et offrant deux nouveaux records. La victoire de Vincent Riou et de son &eacute;quipage en 9 jours 7 heures 7 minutes et 36 secondes...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=245]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aviva avance à 3 noeuds]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=391.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 12:07:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Aviva n&acute;est plus qu&acute;&agrave; 16 milles de la ligne d&acute;arriv&eacute;e mais le bateau skipp&eacute; par Dee Cafari n&acute;avance qu&acute;&agrave; 3 n&#339;uds. Sur le d&eacute;troit, c&acute;est malheureusement toujours le tr&egrave;s grand calme plat. <br />
</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=391]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cheminées Poujoulat " l'équipage a été toujours top"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=389.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:50:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>&laquo;<span style='font-style: italic'>Apr&egrave;s le pr&egrave;s, une petite p&eacute;tole au portant et un parcours de record au pr&egrave;s ! &ccedil;a, c&#039;est de la r&eacute;ussite</span>&raquo;. Voil&agrave; pour l&#039;&eacute;pilogue comment&eacute; par Bernard Stamm ce matin de bonne heure alors qu&#039;il s&#039;appr&ecirc;tait &agrave; traverser la Manche entre Douvres et Calais &agrave; la...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=389]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Artemis:  "super fatigués mais super heureux"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=388.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:45:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Apr&egrave;s avoir coup&eacute; la ligne d&acute;arriv&eacute;e cette nuit, Jonny Malbon a comment&eacute;:</strong><br />
<br />
 “Nous sommes super fatigu&eacute;s mais super heureux. La course a &eacute;t&eacute; dure sachant que nous avions un bateau ancien au sein d&acute;une flotte r&eacute;cente mais nous sommes contents de ce que nous...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=388]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un record pour Akena Verandas]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=387.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:50:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Il n&acute;est pas encore officiel puisqu&acute;il convient d&acute;attendre comme il se doit que le dernier ai franchi la ligne d&acute;arriv&eacute;e. Mais force est de constater qu&#039;Akena Verandas est en passe de s&acute;adjuger le prix &laquo;<span style='font-style: italic'> Escargot de Calais </span>&raquo; pour sa performance cette nuit...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=387]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un finish sans politesse]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=243.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:35:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Stamm (Chemin&eacute;es Poujoulat) vient de griller sur le fil Arnaud Boissi&egrave;res (Akena Verandas). Ce dernier, totalement impuissant, l&acute;a  vu revenir sur lui. Tous deux sont rest&eacute;s ensemble longtemps non loin de la ligne d&acute;arriv&eacute;e. Dix minutes les s&eacute;parent finalement....</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=243]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un record pour Roxy]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=385.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En bouclant la boucle en 10j 16h 00&acute; 07&acute;&acute;, les filles de Roxy peuvent, si elles payent le droit d&acute;enregistrement de leur temps de course, &ecirc;tre officiellement cr&eacute;dit&eacute;es du record du tour des &icirc;les britanniques. Le WSSRC est pr&ecirc;t &agrave; homologuer leur chrono dans la cat&eacute;gorie...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=385]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les chiffres qu´il faut savoir]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=366.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Au petit jeu du qui fait le moins de chemin, c&acute;est Temenos II qui gagne. Il re&ccedil;oit le prix Ren&eacute; Boulaire, du nom de l&acute;homme de toutes les positions, de tous les classements. Lors d&acute;un prochain d&eacute;part, Dominique Wavre et son &eacute;quipage auront droit &agrave; une solide et...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=366]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Roxy à bon port]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=242.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:50:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Les trois derniers, Akena Verandas, Chemin&eacute;es Poujoulat et Aviva &eacute;voluent entre Douvres et Calais. Le vent est toujours aussi faible et ce n&acute;est rien de le dire puisque Akena Verandas  &eacute;tait, ce matin &agrave; 8 heures, &agrave; seulement 2 milles de l&#039;arriv&eacute;e. Depuis, Chemin&eacute;es...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=242]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[News de Poujoulat , Roxy, Akena Verandas et Aviva]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=379.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 05:36:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A 5h 28&acute; 56&acute;&acute;, <span style='font-style: italic'>Chemin&eacute;es Poujoulat </span>a contourn&eacute; la bou&eacute;e de Douvres. Bernard Stamm annonce un vent d&acute;une dizaine de n&amp;#339;uds, de secteur est nord-est. Toute son approche sur Douvres s&acute;est donc effectu&eacute; au portant, sous gennaker, avec un vent tr&egrave;s variable...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=379]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Septième place pour Maisonneuve]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=240.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 04:49:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A 4h 47&acute; 21&acute;&acute;, Alexandre Toulorge  (Maisonneuve) a franchi la ligne devant Calais. Il prend la septi&egrave;me place au classement g&eacute;n&eacute;ral... A 2h 32&#039; 08&#039;&#039;, &quot;Maisonneuve&quot; enroulait la bou&eacute;e de Douvres en 7&egrave;me position. A 3h 00&#039; 56&#039;&#039;,&quot;Roxy&quot; ex&eacute;cutait la m&ecirc;me man&#339;uvre</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=240]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maisonneuve et Roxy ont passé Douvres]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=378.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 04:40:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A 2h 32&acute; 08&acute;&acute;, Maisonneuve enroulait la bou&eacute;e de Douvres en 7&egrave;me position. A 3h 00&acute; 56&acute;&acute;, Roxy ex&eacute;cutait la m&ecirc;me man&amp;#339;uvre, suivi, &agrave; 4h27&acute;53&acute;&acute;, par Akena Verandas. Le vent est faible, voir tr&egrave;s tr&egrave;s faible. Pour preuve, &agrave; 10 milles de cette m&ecirc;me bou&eacute;e, Chemin&eacute;es...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=378]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[message de Roxy]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=375.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:20:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>OOh20 . <br />
<br />
On fait un peu de tourisme ce soir au mouillage pas loin de Douvres. 51 09.3N, 1 24.5E. Pas la peine de donner des infos vent etc, mais 4 noeuds de courant pour l&#039;instant. Il est bien temps de finir cette course! <br />
<br />
Miranda/Roxy</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=375]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Message d'Aviva]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=374.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Aviva GBR 111<br />
position 51 36.9N 1 58.33E<br />
CoG 203 SoG 4.5<br />
<br />
Le vent est en train de mourir, ce qui est tr&egrave;s frustrant et il va falloir revoir  notre heure d&acute;arriv&eacute;e. Pour l&acute;instant, nous luttons contre le courant encore quelques heures avant qu&acute;ils ne nous poussent...<br />
<br />
Aviva...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=374]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Generali et Artemis en finissent]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=238.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 02:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le coup de l&acute;&eacute;lastique est devenu un classique sur cette Calais Round Britain Race. Apr&egrave;s avoir franchi la marque de Douvres &agrave; 19h59, Generali a finalement coup&eacute; la ligne d&acute;arriv&eacute;e &agrave;....0h 47&acute; 04&acute;&acute; ! Le plus important pour Yann Eli&egrave;s et sa bande est qu&acute;ils sauvent...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=238]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Derniers coups à calais]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=237.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:10:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A 19h59 heures ce soir mercredi, Generali  a pass&eacute;  la bou&eacute;e de Douvres. Derni&egrave;re ligne droite pour Yann Eli&egrave;s, attendu  vers 22 heures en raison d&#039;un vent qui s&#039;essoufle, mais une cinqui&egrave;me place &agrave; porter de fusil. Le reste des concurrents vont encore devoir jouer...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=237]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dans la cour des grandes]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-com.php&id=235.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 04:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En seulement trois &eacute;ditions, la Calais Round Britain Race s&acute;est impos&eacute;e d&eacute;finitivement comme un rendez-vous majeur de la classe des 60 pieds IMOCA. Ses points forts sont  connus : son parcours, riche en rebondissement - cette &eacute;dition l&agrave; encore prouv&eacute;e - et le ...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-com.php&id=235]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Roxy : « Nous sommes toutes très fatiguées »]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=364.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 04:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Samantha Davies:</strong> <br />
<br />
&quot;Nous avons du soleil et le vent est de retour. Nous sommes juste 5 milles derri&egrave;re Artemis et nous faisons tout notre possible pour le doubler. Je pense que nous allons r&eacute;ussir &agrave; garder Maisonneuve dans notre sillage d&acute;ici Calais, m&ecirc;me...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=364]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le bilan avec Dominique Wavre]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=363.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 03:20:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>4&egrave;me au classement, Dominique Wavre a franchi la ligne d&acute;arriv&eacute;e &agrave; 12h36, soit 14h 58&acute; 37&acute;&acute; derri&egrave;re le leader. Il ne bat pas lui non plus le record entre Douvres et Calais.</strong><br />
<br />
&quot;La premi&egrave;re partie de course pour nous nickel et puis apr&egrave;s, des erreurs de...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=363]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le bilan de Jean Le Cam]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=362.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 03:07:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Jean Le Cam:<br />
<br />
&quot;Il y a deux plans Farr en t&ecirc;te et puis nous derri&egrave;re... On a fait des b&ecirc;tises, je dirais que PRB en a fait moins que Delta Dore et nous ont en &agrave; fait plus que les deux premiers, l&acute;ordre est respect&eacute;. Ne son vieux que les bateaux que l&acute;on n&acute;entretient...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=362]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Generali : « Ce soir vers minuit »]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=359.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 02:15:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Yann Eli&egrave;s n&acute;&eacute;tait pas tr&egrave;s optimiste sur l&acute;heure de son arriv&eacute;e sur Calais. <br />
<br />
&laquo; Le fichier que j&acute;ai sous mes yeux annonce une nouvelle zone de p&eacute;tole sur la route...Cela ne sera donc pas possible d&acute;am&eacute;liorer le record. On a appris que PRB avait rafl&eacute; la mise,...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=359]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maisonneuve : «  Une course pleine »]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=358.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 02:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Joe Seeten, &eacute;quipier d&acute;Alexandre Toulorge, &eacute;tait ravi que cette derni&egrave;re partie se termine au pr&egrave;s serr&eacute;, avec un joli louvoyage &agrave; la cl&eacute;. <br />
<br />
&laquo; La course va &ecirc;tre pleine jusqu&acute;au bout et notre bateau se r&eacute;v&egrave;le pour l&acute;instant meilleur au pr&egrave;s qu&acute;au portant. C&acute;est...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=358]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cheminées Poujoulat : « Bientôt plus de gaz »]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=356.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 01:45:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><strong>Bernard Stamm.</strong> <br />
<br />
&laquo; Maisonneuve a touch&eacute; de l&acute;air &agrave; terre, je ne sais vraiment pas comment il a fait. Nous avons du soleil depuis seulement une heure, sinon c&acute;&eacute;tait encore brouillard et p&eacute;tole. On pense arriver demain matin et il sera temps. On aura bient&ocirc;t...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=356]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Akena Vérandas : «  dans le brouillard informatique »]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=355.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 01:30:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Equipier d&acute;Arnaud Boissi&egrave;res, G&eacute;rald Veinard n&acute;a, comme d&acute;habitude pas perdu son sens de l&acute;humour, m&ecirc;me si la position au classement est loin d&acute;&ecirc;tre celle esp&eacute;r&eacute;e. <br />
<br />
&laquo; On a jou&eacute;, on a perdu, mais cela aurait pu marcher. On a vu Generali se recadrer mais nous...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=355]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vacation radio du  13/06/2007 à 13h00]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-multimedia-son.php.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 01:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Réaction de Jean le Cam après l'arrivée sur VM MATERIAUX<br />Réaction de Dominique Wavre après son arrivée sur TEMENOS<br /></p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-multimedia-son.php]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Temenos 4ème.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=353.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:47:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Temenos II est arriv&eacute; &agrave; 12h 36&#039; 13&#039;&#039;, son temps de course est de 9j 22h 6&#039; 13&#039;&#039;. Sa vitesse moyenne th&eacute;orique est de 7,62 noeuds.<br />
<br />
Le diff&eacute;renciel avec PRB est de 14h 58&#039; 37&#039;&#039;. Dominique Wavre n&#039;a pas pu battre le record entre Douvres et Calais</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=353]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vacation radio du  13/06/2007 à 12h00]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-multimedia-son.php.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Simon Clarke sur AVIVA<br />Samantha Davies sur ROXY<br />Yann Elies sur GENERALI<br />Jo&eacute; Seeten sur MAISONNEUVE<br />Bernard Stamm sur CHEMINEES POUJOULAT<br />G&eacute;rald Veniard sur AKENA VERANDAS<br /></p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-multimedia-son.php]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Déclaration d'arrivée de Jérémie Beyou]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=351.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:30:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>J&eacute;r&eacute;mie Beyou : &laquo;Cette course n&#039;est pas une premi&egrave;re pour moi, j&#039;ai couru la premi&egrave;re &eacute;dition sur PRB. Apr&egrave;s une mauvaise surprise de d&eacute;but de course, nous sommes revenus petit &agrave; petit gr&acirc;ce &agrave; un &eacute;quipage super professionnel. Chacun &eacute;tait tr&egrave;s comp&eacute;tent et responsable...</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=351]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Temenos à Douvres]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php@page=men-espacepresse-breve.php&id=350.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:12:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A 11h06&#039;59&#039;&#039;, Temenos II a entam&eacute; son run vers Calais. les conditions a son passage: vent d&#039;ouest sud-ouest 10 &agrave; 12 noeuds. Cela risque fort d&#039;&ecirc;tre trop juste pour esp&eacute;rer boucler les 19 milles en moins d&#039;1h08&#039;57&#039;&#039;, le nouveau temps &agrave; battre.</p>]]></description>
		<guid><![CDATA[http://www.calaisroundbritainrace.com/index.php?page=men-espacepresse-breve.php&id=350]]></guid>
	</item>
	</channel>
</rss>